安徽省2021年高考艺术类第二批征集志愿缺额计划
| 重要提示: 1.考生在填报志愿前须仔细阅读每一所报考院校的招生章程(简章),了解院校关于文化课总分、单科成绩、身体条件、音乐主修行当等各种要求,结合自身条件谨慎选择填报,规避退档风险。 2.备注中只列出部分院校有关要求,具体校区、学制、学费、备注及录取规则等有关要求详见院校招生章程(简章)和《报考指导》。 | |||
| 艺术类第二批征集志愿缺额计划 | |||
| 模块一(B段) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1004 | 安阳师范学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1025 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1082 | 沧州师范学院 | 艺术 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1139 | 成都锦城学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1441 | 海口经济学院 | 艺术 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 5 | 54900元/年;中广天择传媒学院 |
| 02 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 4 | 49900元/年;腾竞网络学院 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1521 | 河南大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 1 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1790 | 江苏师范大学科文学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1904 | 乐山师范学院 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 6 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1979 | 绵阳师范学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1994 | 南昌工学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1996 | 南昌航空大学科技学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1997 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1998 | 南昌理工学院 | 艺术 | 15 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 15 | 32800元/年 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2033 | 南京师范大学中北学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2075 | 宁波财经学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 2 | 35000元/年;象山校区 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2092 | 平顶山学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2098 | 齐鲁理工学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2541 | 武汉传媒学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2571 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2618 | 西北大学现代学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2691 | 新余学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2705 | 许昌学院 | 艺术 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 7 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2912 | 周口师范学院 | 艺术 | 14 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 14 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9112 | 黄山学院 | 艺术 | 35 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 35 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9115 | 皖西学院 | 艺术 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9210 | 安徽新华学院 | 艺术 | 15 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 15 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 艺术 | 47 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 播音与主持艺术 | 47 | |
| 模块二(B段) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1300 | 广东白云学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 广播电视编导 | 2 | 32000元/年 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1441 | 海口经济学院 | 艺术 | 20 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 广播电视编导(影视制作) | 6 | 59900元/年;含新增计划征集;华都影视学院 |
| 04 | 广播电视编导(电影电视编导) | 7 | 59900元/年;含新增计划征集;南海电影学院 |
| 05 | 广播电视编导 | 7 | 54900元/年;含新增计划征集;中广天择传媒学院 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1801 | 江西服装学院 | 艺术 | 29 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 广播电视编导 | 29 | 含新增计划征集 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1997 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 广播电视编导 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1998 | 南昌理工学院 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 广播电视编导 | 6 | 32800元/年;新增计划征集 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2018 | 南京航空航天大学金城学院 | 艺术 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 广播电视编导 | 9 | 新增计划征集 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2541 | 武汉传媒学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 戏剧影视文学 | 4 | 新增计划征集 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9106 | 池州学院 | 艺术 | 31 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 广播电视编导 | 31 | 新增计划征集 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 71 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 广播电视编导 | 71 | 新增计划征集 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9210 | 安徽新华学院 | 艺术 | 115 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 广播电视编导 | 115 | 含新增计划征集 |
| 模块三 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1441 | 海口经济学院 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 6 | 44900元/年;新增计划征集;新丝路时尚体育学院 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1998 | 南昌理工学院 | 艺术 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 7 | 32800元/年;新增计划征集 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2036 | 南京体育学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 表演 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9210 | 安徽新华学院 | 艺术 | 170 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 表演 | 170 | 新增计划征集 |
| 模块四 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1025 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈表演 | 7 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1122 | 长治学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1210 | 大连民族大学 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 体检要求详见《大连民族大学2021年招生章程》 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1293 | 赣南师范大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 舞蹈学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1360 | 广西外国语学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈表演 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1441 | 海口经济学院 | 艺术 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 舞蹈学 | 2 | 44900元/年;南海音乐学院 |
| 08 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 3 | 59900元/年;南海音乐学院 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1601 | 湖北民族大学 | 艺术 | 11 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 航空服务艺术与管理 | 11 | 男生身高1.72~1.85米,女生身高1.62~1.75米;单眼裸眼或矫正视力0.5以上,无色盲、色弱;无“X”型、“O”型腿;无文身、狐臭;五官端正、身材匀称 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1644 | 湖南科技学院 | 艺术 | 13 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 航空服务艺术与管理 | 13 | 身体条件要求详细见学校招生章程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1652 | 湖南女子学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 只招女生,身高1.63~1.75米;不招色盲、色弱考生 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1737 | 吉首大学 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈学 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1751 | 佳木斯大学 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈编导 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1868 | 九江学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1952 | 聊城大学东昌学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1998 | 南昌理工学院 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 32800元/年 |
| 05 | 舞蹈表演 | 3 | 32800元/年 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1999 | 南昌师范学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2003 | 南昌职业大学 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈表演与编导 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2018 | 南京航空航天大学金城学院 | 艺术 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 航空服务艺术与管理 | 9 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2062 | 内江师范学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈表演 | 1 | 建议男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.58米 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2087 | 宁夏理工学院 | 艺术 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 航空服务艺术与管理 | 8 | 校企联合办学,详见学校招生章程 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2218 | 山西传媒学院 | 艺术 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈编导 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2261 | 商丘师范学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈编导 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2469 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 舞蹈表演 | 1 | 男生身高1.72米以上,女生身高1.62米以上 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2532 | 梧州学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈学 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2536 | 武昌理工学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈学 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2618 | 西北大学现代学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 舞蹈学 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2620 | 西北民族大学 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 身体条件要求详见学校招生章程;榆中校区 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2697 | 邢台学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈学 | 3 | 男生身高1.70米(含)以上,女生身高1.60米(含)以上 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2713 | 延安大学 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈学(师范) | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2849 | 郑州经贸学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 航空服务艺术与管理 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2919 | 遵义师范学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 舞蹈编导 | 2 | 新增计划征集;男生身高1.70米及以上,女生身高1.60米及以上 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9008 | 安徽师范大学 | 艺术 | 74 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 航空服务艺术与管理 | 58 | 男生身高1.72~1.85米,女生身高1.62~1.75米,其他体检要求见招生章程 |
| 04 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 16 | 新增计划征集 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9116 | 宿州学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 舞蹈表演 | 3 | |
| 模块五(B段) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1441 | 海口经济学院 | 艺术 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 表演(服装表演) | 4 | 49800元/年;新丝路时尚体育学院 |
| 10 | 表演(电影电视表演) | 3 | 69900元/年;南海电影学院 |
| 11 | 表演(影视表演) | 2 | 69900元/年;华都影视学院 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1998 | 南昌理工学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 表演 | 2 | 32800元/年;新增计划征集 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9117 | 安徽艺术学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 表演(黄梅戏) | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 50 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 表演 | 50 | 含新增计划征集 |
| 模块六 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2605 | 西安思源学院 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 书法学 | 6 | 新增计划征集 |
| 模块七(A段) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9001 | 安徽大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 产品设计 | 1 | 高考文化课成绩须达到普通本科第二批次同科类录取控制线,进档考生按照专业课省统考成绩从高分到低分择优录取,具体详见学校招生章程 |
| 模块七(B段) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1025 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 84 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 雕塑 | 1 | |
| 04 | 摄影 | 2 | |
| 05 | 环境设计 | 19 | |
| 06 | 绘画 | 12 | |
| 07 | 视觉传达设计 | 24 | |
| 08 | 服装与服饰设计 | 5 | |
| 09 | 数字媒体艺术 | 4 | |
| 10 | 产品设计 | 4 | |
| 11 | 动画 | 13 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1040 | 北京化工大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 设计学类 | 1 | 含产品设计、数字媒体艺术 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1200 | 大连工业大学 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 设计学类 | 2 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术与科技、数字媒体艺术 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1216 | 大连艺术学院 | 艺术 | 112 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动画 | 10 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 02 | 美术学 | 10 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 03 | 产品设计 | 15 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 04 | 中国画 | 4 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 05 | 视觉传达设计 | 10 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 06 | 艺术设计学 | 8 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 07 | 雕塑 | 2 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 08 | 服装与服饰设计 | 21 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 09 | 环境设计 | 13 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 10 | 绘画 | 3 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 11 | 工艺美术 | 16 | 只设英语教学,小语种考生慎报 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1263 | 福建师范大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 设计学类 | 1 | 含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1360 | 广西外国语学院 | 艺术 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 艺术设计学 | 3 | |
| 03 | 环境设计 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1372 | 广州工商学院 | 艺术 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传达设计 | 9 | 51800元/年;不招色盲考生;新媒体创业班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1416 | 桂林信息科技学院 | 艺术 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 环境设计 | 1 | |
| 03 | 产品设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1425 | 哈尔滨广厦学院 | 艺术 | 19 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传达设计 | 9 | |
| 02 | 环境设计 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1431 | 哈尔滨师范大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 摄影 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1441 | 海口经济学院 | 艺术 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 12 | 摄影(导演与制作) | 3 | 59900元/年;华都影视学院 |
| 13 | 摄影(融媒影像创作与营销) | 2 | 54900元/年;中广天择传媒学院 |
| 14 | 动画 | 2 | 45900元/年;华都影视学院 |
| 16 | 艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 2 | 49900元/年;腾竞网络学院 |
| 17 | 服装与服饰设计 | 2 | 49800元/年;新丝路时尚体育学院 |
| 20 | 视觉传达设计(影视美术设计) | 1 | 49900元/年;南海电影学院 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1442 | 海南大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 绘画 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1446 | 海南科技职业大学 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 视觉传达设计 | 3 | 33000元/年 |
| 02 | 环境艺术设计 | 3 | 33000元/年 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1498 | 河北科技学院 | 艺术 | 15 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 公共艺术 | 6 | 在唐山校区就读 |
| 02 | 视觉传达设计 | 1 | 在唐山校区就读 |
| 03 | 环境设计 | 8 | 在唐山校区就读 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1576 | 衡阳师范学院南岳学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 美术学(师范) | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1657 | 湖南涉外经济学院 | 艺术 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 视觉传达设计 | 2 | |
| 03 | 环境设计 | 2 | |
| 05 | 产品设计 | 2 | |
| 06 | 服装与服饰设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1668 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 艺术 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 环境设计 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1738 | 集美大学 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动画 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1739 | 集美大学诚毅学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 环境设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1801 | 江西服装学院 | 艺术 | 25 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 服装与服饰设计 | 14 | |
| 03 | 环境设计 | 8 | |
| 05 | 视觉传达设计 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1867 | 景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 动画 | 1 | |
| 02 | 视觉传达设计 | 2 | |
| 03 | 陶瓷艺术设计 | 1 | |
| 05 | 产品设计 | 1 | |
| 06 | 雕塑 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1879 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 环境设计 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1970 | 洛阳师范学院 | 艺术 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 动画 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1984 | 闽南理工学院 | 艺术 | 1 |
